

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 2476 до 2500 од нађених 63635 » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 2546» СЛЕДЕЋИ»
# | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
---|---|---|---|---|
2476 | I28787 | Milena | 1891 | |
2477 | I13665 | Milena | ||
2478 | I32161 | ![]() |
1898 | |
2479 | I61997 | M. | ||
2480 | I250 | Milena | ||
2481 | I54401 | Milena | ||
2482 | I44519 | M. | ||
2483 | I38854 | Milena | 1922 | |
2484 | I62513 | Milena | ||
2485 | I54672 | Milena | 1869 | Ugljarevo ![]() |
2486 | I17169 | Milena | око 1810 | |
2487 | I24226 | Milena | око 1824 | Puovac ![]() |
2488 | I34417 | Milena | 1925 | |
2489 | I41876 | Milena | ||
2490 | I37826 | Milena | Počekovina ![]() |
|
2491 | I21733 | Milena | 1833 | |
2492 | I25491 | Milena | 1839 | |
2493 | I57626 | Milena | ||
2494 | I4695 | Milena | око 1833 | |
2495 | I36048 | Milena | око 1813 | |
2496 | I36782 | Milena | око 1855 | |
2497 | I6614 | Milena | Globoder ![]() |
|
2498 | I35725 | Milena | 1939 | |
2499 | I28538 | ![]() |
1918 | Lopaš ![]() |
2500 | I57871 | Milena | око 1833 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... 2546» СЛЕДЕЋИ»