

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 2626 до 2650 од нађених 63649 » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 2546» СЛЕДЕЋИ»
# | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
---|---|---|---|---|
2626 | I30518 | Mileva | Užice ![]() |
|
2627 | I23894 | Mileva | 1883 | |
2628 | I56319 | Mileva | ||
2629 | I42017 | Mileva | 1892 | |
2630 | I18133 | Mileva | Bele Vode ![]() |
|
2631 | I29526 | Mileva | око 1871 | |
2632 | I10578 | Mileva | ||
2633 | I61482 | Mileva | ||
2634 | I26145 | Mileva | ||
2635 | I56584 | Mileva | Brezovica ![]() |
|
2636 | I38756 | Mileva | ||
2637 | I12377 | Mileva | ||
2638 | I35643 | Mileva | око 1885 | |
2639 | I1391 | Mileva | Odžaci, Trstenik ![]() |
|
2640 | I27948 | Mileva | ||
2641 | I57309 | M. | ||
2642 | I17448 | Mileva | ||
2643 | I43473 | Mileva | 1887 | |
2644 | I15682 | Mileva | ||
2645 | I11636 | Mileva | 1939 | |
2646 | I58716 | Mileva | ||
2647 | I40968 | Mileva | ||
2648 | I60869 | Mileva | ||
2649 | I46080 | Mileva | ||
2650 | I37818 | Mileva |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 2546» СЛЕДЕЋИ»