

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 276 до 300 од нађених 63366
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 2535» СЛЕДЕЋИ»
# | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
---|---|---|---|---|
276 | I52381 | Anna | око 1834 | Stopanja ![]() |
277 | I47764 | Antica | око 1745 | |
278 | I45409 | Antonija | ||
279 | I55519 | A. | ||
280 | I50692 | A. | ||
281 | I14847 | Aranđija | око 1823 | |
282 | I21654 | Aranđija | 1840 | |
283 | I31629 | Aranđija | ||
284 | I34397 | Aranđija | Čairi, Trstenik ![]() |
|
285 | I51476 | Aranđija | око 1822 | Medveđa, Trstenik ![]() |
286 | I39212 | Arsenije | Puovac ![]() |
|
287 | I36614 | Beatris | Zürich, CH ![]() |
|
288 | I1925 | B. | ||
289 | I28028 | B. | ||
290 | I33886 | B. | ||
291 | I51731 | B. | ||
292 | I55540 | B. | ||
293 | I60981 | B. | ||
294 | I31020 | B. | ||
295 | I21511 | B. | ||
296 | I22164 | B. | ||
297 | I53311 | B. | ||
298 | I53963 | Biserka | 1940 | Novo Selo ![]() |
299 | I62399 | Biserka | ||
300 | I34268 | Blagoje | Bučje ![]() |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 2535» СЛЕДЕЋИ»