

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 2876 до 2900 од нађених 63673 » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... 2547» СЛЕДЕЋИ»
# | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
---|---|---|---|---|
2876 | I11422 | Milka | ||
2877 | I58984 | Milka | око 1886 | |
2878 | I45887 | Milka | ||
2879 | I52509 | Milka | 1914 | |
2880 | I46109 | Milka | ||
2881 | I28264 | M. | ||
2882 | I58081 | Milka | ||
2883 | I24752 | Milka | око 1879 | |
2884 | I25258 | ![]() |
око 1890 | |
2885 | I33227 | Milka | ||
2886 | I20762 | Milka | око 1889 | |
2887 | I55208 | Milka | ||
2888 | I30150 | Milka | око 1878 | |
2889 | I21779 | Milka | ||
2890 | I22033 | Milka | ||
2891 | I49640 | Milka | 1865 | |
2892 | I37208 | Milka | Mačkovac ![]() |
|
2893 | I32026 | Milka | око 1881 | |
2894 | I56963 | Milka | ||
2895 | I33015 | Milka | око 1873 | |
2896 | I46045 | Milka | ||
2897 | I43274 | Milka | 1919 | |
2898 | I55000 | Milka | ||
2899 | I43434 | Milka | 1887 | |
2900 | I36372 | Milkana | око 1863 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... 2547» СЛЕДЕЋИ»