Share Штампај Додај у фаворите

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu

         Опис:


Стабло:  

Листа пронађених, од 2951 до 2975 од нађених 58126  » Comma-delimited CSV file

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»

# Шифра особе Пуно име Датум рођења Место рођења
2951 I15174  mrtvo rođen  22 Феб 1901  Bučje  
2952 I42210  mrtvo rođena  21 Апр 1904  Lopaš  
2953 I44966  mrtvo rođena  26 Нов 1927  Lopaš  
2954 I44582  mrtvo rođena  18 Сеп 1911  Počekovina  
2955 I46138  mrtvo rođena  6 Авг 1936  Donja Crnišava  
2956 I43661  mrtvo rođena  3 Мар 1910  Lopaš  
2957 I41988  mrtvo rođena  4 Авг 1913  Lopaš  
2958 I44948  mrtvo rođeno  5 Феб 1928  Lopaš  
2959 I41994  mrtvo rođeno  28 Апр 1913  Lopaš  
2960 I44873  mrtvo rođeno  15 Мај 1928  Gornji Ribnik  
2961 I23261  mrtvo rođeno  20 Авг 1929  Donja Crnišava  
2962 I46604  mrtvo rođeno  15 Окт 1909  Metković, Hrvatska  
2963 I57001  mrtvo rođeno  4 Сеп 1924  Stari Trstenik  
2964 I42078  mrtvo rođeno  7 Окт 1912  Počekovina  
2965 I57257  mrtvo rođeno  11 Окт 1931  Počekovina  
2966 I56318  mrtvo rođeno  12 Феб 1924  Lopaš  
2967 I38996  mrtvo rođeno  13 Јан 1914  Bučje  
2968 I41474  mrtvo rođeno  21 Сеп 1912  Stari Trstenik  
2969 I38997  mrtvo rođeno  13 Јан 1914  Bučje  
2970 I43219  mrtvo rođeno  10 Авг 1923  Počekovina  
2971 I56828  mrtvo rođeno  11 Авг 1926  Donja Crnišava  
2972 I42022  mrtvo rođeno  2 Апр 1913  Donji Ribnik  
2973 I42231  mrtvo rođeno  25 Авг 1904  Počekovina  
2974 I41367  mrtvo rođeno  22 Авг 1912  Počekovina  
2975 I42097  mrtvo rođeno  22 Авг 1912  Stari Trstenik  


«ПРЕТХОДНИ «1 ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»