

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 3076 до 3100 од нађених 63673 » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... 2547» СЛЕДЕЋИ»
# | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
---|---|---|---|---|
3076 | I15275 | Milunka | ||
3077 | I60001 | Milunka | око 1871 | |
3078 | I46804 | Milunka | око 1880 | |
3079 | I50113 | Milunka | ||
3080 | I3231 | Milunka | ||
3081 | I35412 | Milunka | око 1868 | |
3082 | I37374 | Milunka | око 1845 | |
3083 | I60272 | M. | ||
3084 | I46831 | Milunka | ||
3085 | I17327 | Milunka | ||
3086 | I15571 | Milunka | ||
3087 | I24574 | Milunka | ||
3088 | I40677 | Milunka | ||
3089 | I35233 | Milutin | Ribnik ![]() |
|
3090 | I52400 | Milutin | око 1808 | Tobolac ![]() |
3091 | I6543 | Milutin | ||
3092 | I13843 | Milutin | око 1820 | Bresno Polje ![]() |
3093 | I29451 | Milja | ||
3094 | I51157 | Milja | око 1833 | |
3095 | I51699 | Milja | 1851 | Rogavčina ![]() |
3096 | I19666 | Milja | 1838 | |
3097 | I36964 | ![]() |
1911 | Ždrelo ![]() |
3098 | I15948 | Milja | 1793 | |
3099 | I48151 | Milja | ||
3100 | I34171 | Milja |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... 2547» СЛЕДЕЋИ»