Share Штампај Додај у фаворите

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu

         Опис:


Стабло:  

Листа пронађених, од 3126 до 3150 од нађених 58129  » Comma-delimited CSV file

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»

# Шифра особе Пуно име Датум рођења Место рођења
3126 I49521  Negosava     
3127 I27453  Negosava     
3128 I15463  Negosava     
3129 I53698  Negosava     
3130 I56666  Negosava  1896   
3131 I15521  Negosava     
3132 I45412  Negosava     
3133 I43512  Negosava  1886   
3134 I55678  Negoslava  1898   
3135 I34028  nekršten  10 Мар 1933  Bučje  
3136 I260  Nekršten  19 Дец 1930  Gornji Ribnik  
3137 I35822  nekršten  5 Апр 1909  Jasikovica  
3138 I52337  nekršten  29 Јул 1937  Donji Ribnik  
3139 I56981  nekršten  17 Мај 1924  Lopaš  
3140 I41661  nekršten  18 Нов 1904  Stari Trstenik  
3141 I51367  nekršten  23 Нов 1921  Lopaš  
3142 I41662  nekršten  10 Окт 1904  Donji Ribnik  
3143 I53579  nekršten  18 Мар 1927  Lopaš  
3144 I42347  nekršten  8 Окт 1928  Počekovina  
3145 I41578  nekršten  2 Мар 1901  Stari Trstenik  
3146 I38976  nekršten  1896  Odžaci, Trstenik  
3147 I51373  nekršten  19 Нов 1921  Lopaš  
3148 I29460  nekršten  29 Сеп 1901  Jasikovica  
3149 I43000  nekršten  4 Окт 1906  Lopaš  
3150 I52352  nekršten  30 Авг 1937  Donja Crnišava  


«ПРЕТХОДНИ «1 ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»