Share Штампај Додај у фаворите

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu

         Опис:


Стабло:  

Листа пронађених, од 3151 до 3175 од нађених 58129  » Comma-delimited CSV file

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»

# Шифра особе Пуно име Датум рођења Место рођења
3151 I35617  nekršten  6 Апр 1903  Kamenjača  
3152 I51376  nekršten  3 Окт 1921  Lopaš  
3153 I44876  nekršten  1 Јун 1928  Lopaš  
3154 I41505  nekršten  17 Мар 1904  Lopaš  
3155 I42209  nekršten  10 Мај 1904  Lopaš  
3156 I41666  nekršten  26 Окт 1904  Donji Ribnik  
3157 I42350  nekršten  11 Окт 1928  Gornji Ribnik  
3158 I48059  nekršten  20 Јан 1937  Lopaš  
3159 I42937  nekršten  10 Јун 1923  Stari Trstenik  
3160 I29470  nekršten  4 Окт 1901  Okruglica  
3161 I42938  nekršten  10 Јун 1923  Stari Trstenik  
3162 I42939  nekršten  19 Феб 1906  Lopaš  
3163 I43522  nekršten  19 Окт 1908  Donja Crnišava  
3164 I57009  nekršten  21 Сеп 1924  Lopaš  
3165 I41253  nekršten  23 Јун 1903  Gornji Ribnik  
3166 I43523  nekršten  20 Окт 1908  Stari Trstenik  
3167 I56773  nekršten  19 Нов 1930  Stari Trstenik  
3168 I56774  nekršten  19 Нов 1930  Stari Trstenik  
3169 I46346  nekršten  18 Апр 1935  Stari Trstenik  
3170 I29983  nekršten  24 Апр 1910  Okruglica  
3171 I44883  nekršten  20 Апр 1928  Stari Trstenik  
3172 I56288  nekršten  2 Мај 1935  Počekovina  
3173 I54325  nekršten  10 Мај 1938  Donja Crnišava  
3174 I21612  Nekršten  4 Дец 1901  Stari Trstenik  
3175 I29986  nekršten  30 Апр 1910  Kamenjača  


«ПРЕТХОДНИ «1 ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»