Дели Штампај Додај Bookmark

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu

         Опис:


Породично стабло:  

Листа пронађених, од 3301 до 3325 од нађених 63673  » Раздвојен зарезима CSV фајл

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... 2547» СЛЕДЕЋИ»

# Шифра особе Пуно име и презиме Датум рођења Место рођења
3301 I51300  mrtvo rođeno  8 Сеп 1922  Gornji Ribnik  
3302 I56193  mrtvo rođeno  7 Сеп 1934  Stari Trstenik  
3303 I45556  mrtvo rođeno  8 Авг 1929  Lopaš  
3304 I29604  mrtvo rođeno  15 Јун 1949  Tobolac  
3305 I56692  mrtvo rođeno  početak kraja   
3306 I54960  mrtvo rođeno  19 Окт 1938  Počekovina  
3307 I50817  mrtvo rođeno  18 Сеп 1932  Kamenjača  
3308 I56696  mrtvo rođeno  28 Мај 1930  Lopaš  
3309 I50580  mrtvo rođeno  1939  Stopanja  
3310 I42980  mrtvo rođeno  17 Јул 1906  Gornji Ribnik  
3311 I57182  mrtvo rođeno  10 Мај 1931  Lopaš  
3312 I45635  mrtvo rođeno  5 Јул 1927  Donja Crnišava  
3313 I56718  mrtvo rođeno  22 Авг 1930  Lopaš  
3314 I43668  mrtvo rođeno  12 Апр 1910  Gornji Ribnik  
3315 I56957  mrtvo rođeno  1 Мар 1924  Donja Crnišava  
3316 I43811  mrtvo rođeno  3 Мар 1928  Donja Crnišava  
3317 I56730  mrtvo rođeno  4 Окт 1930  Donja Crnišava  
3318 I42068  mrtvo rođeno  18 Окт 1912  Gornji Ribnik  
3319 I41614  mrtvorođena  17 Мар 1923  Gornji Ribnik  
3320 I31359  mrtvorođeno  26 Апр 1923  Kamenjača  
3321 I717  N N     
3322 I718  N N     
3323 I25864  Nada    Globoder  
3324 I28163  Nada     
3325 I30030  N.     


«ПРЕТХОДНИ «1 ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... 2547» СЛЕДЕЋИ»