Share Штампај Додај у фаворите

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu

         Опис:


Стабло:  

Листа пронађених, од 3351 до 3375 од нађених 58129  » Comma-delimited CSV file

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»

# Шифра особе Пуно име Датум рођења Место рођења
3351 I43504  nekršten  29 Авг 1908  Lopaš  
3352 I42834  nekršten  21 Јан 1906  Stari Trsrtenik  
3353 I45022  nekršten  30 Сеп 1927  Lopaš  
3354 I50840  nekršten  8 Феб 1936  Kamenjača  
3355 I56717  nekršten  16 Авг 1930  Lopaš  
3356 I43666  nekršten  5 Апр 1910  Stari Trstenik  
3357 I23036  nekršten  6 Окт 1904  Stari Trstenik  
3358 I43112  nekršten  5 Апр 1907  Lopaš  
3359 I42836  nekršten  28 Јан 1906  Lopaš  
3360 I43667  nekršten  5 Апр 1910  Počekovina  
3361 I56474  nekršten  10 Сеп 1935  Lopaš  
3362 I42420  nekršten  1 Јан 1929  Lopaš  
3363 I45638  nekršten  18 Јул 1927  Donja Crnišava  
3364 I236  Nekršten  13 Јан 1929  Lopaš  
3365 I33511  nekršten  6 Мар 1851  Tobolac  
3366 I54505  nekršten  1936  Stopanja  
3367 I54506  nekršten  1938  Stopanja  
3368 I43429  nekršten  22 Јан 1908  Počekovina  
3369 I54747  nekršten  1931  Stopanja  
3370 I57198  nekršten  8 Јул 1931  Lopaš  
3371 I1775  nekršten  1936   
3372 I43430  nekršten  30 Јан 1908  Donji Ribnik  
3373 I49647  nekršten  7 Мар 1946  Lopaš  
3374 I48024  nekršten  8 Мај 1944  Lopaš  
3375 I53315  nekršten  1923  Stopanja  


«ПРЕТХОДНИ «1 ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»