Share Штампај Додај у фаворите

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu

         Опис:


Стабло:  

Листа пронађених, од 3376 до 3400 од нађених 58129  » Comma-delimited CSV file

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»

# Шифра особе Пуно име Датум рођења Место рођења
3376 I53316  nekršten  1924  Stopanja  
3377 I56967  nekršten  1 Апр 1924  Lopaš  
3378 I29176  nekršten  12 Јан 1935  Jasikovica  
3379 I45985  nekršten  27 Јан 1934  Lopaš  
3380 I48729  nekršten  17 Дец 1944  Lopaš  
3381 I54996  nekršten  11 Феб 1939  Donji Ribnik  
3382 I56968  nekršten  2 Апр 1924  Stari Trstenik  
3383 I56241  nekršten  20 Јул 1901  Tuleš  
3384 I50859  nekršten  16 Јан 1919  Kamenjača  
3385 I48251  nekršten  22 Мај 1948  Lopaš  
3386 I507  Nekršten  09 Мај 1942  Lopaš  
3387 I43047  nekršten  22 Авг 1901  Donji Ribnik  
3388 I51357  nekršten  8 Јан 1922  Lopaš  
3389 I43435  nekrštena  26 Феб 1908  Donja Crnišava  
3390 I261  Nekrštena  19 Дец 1930  Gornji Ribnik  
3391 I38972  nekrštena  1898  Odžaci, Trstenik  
3392 I45843  nekrštena  2 Дец 1940  Donji Ribnik  
3393 I53576  nekrštena  9 Мар 1927  Lopaš  
3394 I56259  nekrštena  18 Нов 1934  Počekovina  
3395 I44951  nekrštena  12 Феб 1928  Lopaš  
3396 I21580  nekrštena  26 Јан 1900  Stari Trstenik  
3397 I52348  nekrštena  10 Авг 1937  Lopaš  
3398 I55025  nekrštena  13 Мај 1939  Stari Trstenik  
3399 I43521  nekrštena  18 Окт 1908  Lopaš  
3400 I53589  nekrštena  17 Феб 1927  Gornji Ribnik  


«ПРЕТХОДНИ «1 ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»