Share Штампај Додај у фаворите

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu

         Опис:


Стабло:  

Листа пронађених, од 3501 до 3525 од нађених 58129  » Comma-delimited CSV file

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»

# Шифра особе Пуно име Датум рођења Место рођења
3501 I54924  nekrštena  7 Јул 1938  Stari Trstenik  
3502 I43093  nekrštena  6 Феб 1907  Donji Ribnik  
3503 I32941  nekrštena  4 Окт 1942  Riđevštica  
3504 I43488  nekrštena  15 Јун 1908  Počekovina  
3505 I15233  Nekrštena  15 Јул 1922  Tobolac  
3506 I41223  nekrštena  21 Авг 1923  Počekovina  
3507 I56415  nekrštena  25 Јун 1935  Lopaš  
3508 I44450  nekrštena  25 Мар 1911  Donja Crnišava  
3509 I53487  nekrštena  1866  Vraneši  
3510 I24500  nekrštena  4 Окт 1936  Bučje  
3511 I43650  nekrštena  21 Феб 1910  Počekovina  
3512 I45888  nekrštena  3 Сеп 1940  Lopaš  
3513 I56673  nekrštena  22 Мар 1930  Lopaš  
3514 I51293  nekrštena  19 Сеп 1922  Donja Crnišava  
3515 I45968  nekrštena  4 Мај 1936  Lopaš  
3516 I52273  nekrštena  14 Дец 1929  Lopaš  
3517 I54947  nekrštena  8 Сеп 1938  Lopaš  
3518 I45970  nekrštena  20 Дец 1933  Lopaš  
3519 I41638  nekrštena  1 Феб 1905  Lopaš  
3520 I36492  nekrštena  15 Јун 1949  Tobolac  
3521 I51304  nekrštena  21 Авг 1922  Počekovina  
3522 I56921  nekrštena  28 Мар 1926  Lopaš  
3523 I51310  nekrštena  1 Авг 1922  Donja Crnišava  
3524 I45831  nekrštena  8 Окт 1929  Donji Ribnik  
3525 I45630  nekrštena  8 Авг 1927  Počekovina  


«ПРЕТХОДНИ «1 ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»