Share Штампај Додај у фаворите

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu

         Опис:


Стабло:  

Листа пронађених, од 3526 до 3550 од нађених 58129  » Comma-delimited CSV file

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»

# Шифра особе Пуно име Датум рођења Место рођења
3526 I42264  nekrštena  11 Апр 1905  Počekovina  
3527 I42830  nekrštena  18 Дец 1905  Počekovina  
3528 I57176  nekrštena  1 Мај 1931  Lopaš  
3529 I51322  nekrštena  22 Јун 1922  Počekovina  
3530 I53288  nekrštena  1926  Stopanja  
3531 I56940  nekrštena  17 Феб 1926  Lopaš  
3532 I41264  nekrštena  27 Нов 1912  Počekovina  
3533 I48002  nekrštena  5 Мар 1944  Počekovina  
3534 I43425  nekrštena  5 Јан 1908  Donji Ribnik  
3535 I48460  nekrštena     
3536 I20816  nekrštena  2 Јун 1909  Tobolac  
3537 I43426  nekrštena  9 Јан 1908  Gornji Ribnik  
3538 I42419  nekrštena  21 Дец 1928  Donja Crnišava  
3539 I47054  nekrštena  10 Окт 1929  Stari Trstenik  
3540 I29919  nekrštena  1 Апр 1910  Bučje  
3541 I57193  nekrštena  21 Јун 1931  Stari Trstenik  
3542 I23041  nekrštena  10 Апр 1928  Stari Trstenik  
3543 I41491  nekrštena  28 Јул 1900  Počekovina  
3544 I29167  nekrštena  30 Дец 1934  Jasikovica  
3545 I49643  nekrštena  8 Феб 1946  Lopaš  
3546 I54990  nekrštena  20 Јан 1939  Lopaš  
3547 I50852  nekrštena  4 Апр 1919  Kamenjača  
3548 I56964  nekrštena  20 Мар 1924  Lopaš  
3549 I42371  nekrštena  30 Јул 1931  Donji Ribnik  
3550 I23808  Nekrštena  2 Мар 1942  Tobolac  


«ПРЕТХОДНИ «1 ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»