Share Штампај Додај у фаворите

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu

         Опис:


Стабло:  

Листа пронађених, од 3551 до 3575 од нађених 58129  » Comma-delimited CSV file

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»

# Шифра особе Пуно име Датум рођења Место рођења
3551 I56966  nekrštena  30 Мар 1924  Počekovina  
3552 I43045  nekrštena  23 Јул 1901  Lopaš  
3553 I53318  nekrštena  1926  Stopanja  
3554 I53319  nekrštena  1927  Stopanja  
3555 I55999  nekrštena  1956  Stopanja  
3556 I43672  nekrštena  30 Апр 1910  Stari Trstenik  
3557 I48253  nekrštena  25 Мај 1948  Gornja Crnišava  
3558 I29185  nekrštena  24 Јан 1935  Tobolac  
3559 I33026  nekrštena  16 Мар 1902  Tobolac  
3560 I41991  nekrštena  29 Мај 1913  Stari Trstenik  
3561 I44477  nekršteno  27 Јул 1911  Donji Ribnik  
3562 I42999  nekršteno  27 Сеп 1906  Donji Ribnik  
3563 I46373  nekršteno  5 Мар 1919  Stari Trstenik  
3564 I50168  nekršteno     
3565 I35993  nekršteno  30 Јан 1905  Jasikovica  
3566 I36158  nekršteno  14 Јул 1918  Tobolac  
3567 I52123  nekršteno  1936  Stopanja  
3568 I18839  nekršteno  18 Феб 1915  Tobolac  
3569 I46873  nekršteno  1953  Stopanja  
3570 I29489  nekršteno  7 Сеп 1906  Tobolac  
3571 I33092  nekršteno  2 Мај 1902  Jasikovica  
3572 I36164  nekršteno  1928  Tobolac  
3573 I43068  nekršteno  24 Сеп 1905  Lopaš  
3574 I43538  nekršteno  13 Јан 1909  Počekovina  
3575 I18882  nekršteno  21 Апр 1911  Tobolac  


«ПРЕТХОДНИ «1 ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»