Share Штампај Додај у фаворите

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu

         Опис:


Стабло:  

Листа пронађених, од 3576 до 3600 од нађених 58129  » Comma-delimited CSV file

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»

# Шифра особе Пуно име Датум рођења Место рођења
3576 I43619  nekršteno  29 Сеп 1909  Stari Trstenik  
3577 I16158  nekršteno  17 Окт 1914  Tobolac  
3578 I50234  nekršteno  8 Мар 1905  Tuleš  
3579 I43688  nekršteno  4 Авг 1910  Stari Trstenik  
3580 I50243  nekršteno  16 Јан 1909  Tuleš  
3581 I50244  nekršteno  16 Јан 1909  Tuleš  
3582 I43471  nekršteno  10 Авг 1905  Lopaš  
3583 I46944  nekršteno  9 Мај 1920  Počekovina  
3584 I48474  nekršteno  1966  Stopanja  
3585 I50520  nekršteno  12 Мар 1913  Tuleš  
3586 I44681  nekršteno  1930  Стопања  
3587 I43636  nekršteno  13 Нов 1909  Počekovina  
3588 I50525  nekršteno  27 Авг 1923  Tuleš  
3589 I50526  nekršteno  8 Јан 1926  Tuleš  
3590 I55661  nekršteno  8 Феб 1930  Kamenjača  
3591 I35436  nekršteno  18 Јан 1858  Stari Trstenik  
3592 I37983  nekršteno  1932  Tobolac  
3593 I38136  nekršteno  1936  Tobolac  
3594 I40031  nekršteno  1943  Podunavci  
3595 I50324  nekršteno  26 Јул 1943  Tuleš  
3596 I42828  nekršteno  25 Нов 1905  Donja Crnišava  
3597 I47271  nekršteno  1948  Stopanja  
3598 I41306  nekršteno  29 Апр 1908  Lopaš  
3599 I42838  nekršteno  5 Феб 1906  Počekovina  
3600 I15806  nekršteno  08 Авг 1931  Tobolac  


«ПРЕТХОДНИ «1 ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... 2326» СЛЕДЕЋИ»