
Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 376 до 400 од нађених 65231 » Сви Извештаји » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»
| # | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
|---|---|---|---|---|
| 376 | I57549 | B. | ||
| 377 | I25155 | Bosa | ||
| 378 | I31175 | Bosa | 1903 | |
| 379 | I4230 | Bosiljka | ||
| 380 | I13876 | Bosiljka | ||
| 381 | I14332 | Bosiljka | ||
| 382 | I18439 | Bosiljka | ||
| 383 | I22408 | Bosiljka | ||
| 384 | I25536 | Bosiljka | 1843 | |
| 385 | I25602 | Bosiljka | 1813 | |
| 386 | I27395 | Bosiljka | ||
| 387 | I30164 | Bosiljka | ||
| 388 | I34682 | Bosiljka | ||
| 389 | I36925 | Bosiljka | ||
| 390 | I37136 | Bosiljka | ||
| 391 | I41683 | Bosiljka | ||
| 392 | I44499 | Bosiljka | ||
| 393 | I48752 | Bosiljka | ||
| 394 | I48971 | B. | ||
| 395 | I49963 | Bosiljka | ||
| 396 | I51113 | Bosiljka | око 1819 | |
| 397 | I51680 | Bosiljka | око 1833 | Goč |
| 398 | I54833 | B. | ||
| 399 | I61745 | Bosiljka | око 1890 | |
| 400 | I62155 | Bosiljka |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»