Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 4226 до 4250 од нађених 58557 » Comma-delimited CSV file
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... 2343» СЛЕДЕЋИ»
# | Шифра особе | Пуно име | Датум рођења | Место рођења |
---|---|---|---|---|
4226 | I48792 | Rosanda | 1916 | |
4227 | I15928 | Rosanda | 1843 | |
4228 | I57588 | Rosanda | ||
4229 | I33685 | Rosanda | ||
4230 | I45960 | Rosanda | ||
4231 | I21746 | Rosanda | ||
4232 | I49875 | Rosanda | 1933 | Donja Crnišava |
4233 | I38805 | Rosanda | 1911 | |
4234 | I39599 | Rozalija | ||
4235 | I49436 | Rumena | ||
4236 | I17157 | Rumena | око 1879 | |
4237 | I22582 | Rumena | ||
4238 | I30241 | Rumena | ||
4239 | I14863 | Rumena | 1878 | Bučje |
4240 | I40861 | Rumena | ||
4241 | I46062 | Rumena | ||
4242 | I36004 | Rumena | 1913 | |
4243 | I27144 | Rumena | ||
4244 | I35335 | Rumena | ||
4245 | I23660 | Rumena | ||
4246 | I40705 | Rumena | ||
4247 | I35934 | Rumena | ||
4248 | I45950 | Rumena | ||
4249 | I27456 | Rumena | 1877 | |
4250 | I49314 | Rumena | 1852 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... 2343» СЛЕДЕЋИ»