
Извештај: Списак по редном броју
Опис:
Листа пронађених, од 49501 до 49525 од нађених 63418 » Сви Извештаји » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 ... 2537» СЛЕДЕЋИ»
| # | Шифра особе | Презиме | Име | Породично стабло |
|---|---|---|---|---|
| 49501 | I49501 | Radmila | 1 | |
| 49502 | I49502 | STANISAVLJEVIĆ | Miladin | 1 |
| 49503 | I49503 | STEVANOVIĆ | Verica | 1 |
| 49504 | I49504 | ALEKSIĆ | Milica | 1 |
| 49505 | I49505 | PETKOVIĆ | Sreten | 1 |
| 49506 | I49506 | MILOVANOVIĆ | Radica | 1 |
| 49507 | I49507 | BOŽOVIĆ | Dragana | 1 |
| 49508 | I49508 | MILENKOVIĆ | Svetlana | 1 |
| 49509 | I49509 | KARADŽIĆ | Slobodanka | 1 |
| 49510 | I49510 | RADOSAVLJEVIĆ | Radoslav | 1 |
| 49511 | I49511 | VELJKOVIĆ | Radiša | 1 |
| 49512 | I49512 | MILOVANOVIĆ | Dragan | 1 |
| 49513 | I49513 | JURKOVIĆ | Branka | 1 |
| 49514 | I49514 | DUMANOVIĆ | Nadežda | 1 |
| 49515 | I49515 | VASILIJEVIĆ | Radoljub | 1 |
| 49516 | I49516 | MILETIĆ | Milunka | 1 |
| 49517 | I49517 | BOJIĆ | Spasoje | 1 |
| 49518 | I49518 | MILETIĆ | Mileva | 1 |
| 49519 | I49519 | ĐALIĆ | Persa | 1 |
| 49520 | I49520 | ANTIĆ | Radoš | 1 |
| 49521 | I49521 | Negosava | 1 | |
| 49522 | I49522 | ANTIĆ | Vera | 1 |
| 49523 | I49523 | DROBNJAK | Milisav | 1 |
| 49524 | I49524 | PAVLOVIĆ | Petar | 1 |
| 49525 | I49525 | JEVĐIĆ | Milanka | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 ... 2537» СЛЕДЕЋИ»