
Извештај: Списак по редном броју
Опис:
Листа пронађених, од 50651 до 50675 од нађених 63314 » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 ... 2533» СЛЕДЕЋИ»
| # | Шифра особе | Презиме | Име | Породично стабло |
|---|---|---|---|---|
| 50651 | I50651 | RISTIĆ | Jordan | 1 |
| 50652 | I50652 | RISTIĆ | Nataša | 1 |
| 50653 | I50653 | RISTIĆ | Negovan | 1 |
| 50654 | I50654 | LUKOVIĆ | Marko | 1 |
| 50655 | I50655 | MILOVANOVIĆ | Vesna | 1 |
| 50656 | I50656 | RISTIĆ | Dragan | 1 |
| 50657 | I50657 | RISTIĆ | Dragana | 1 |
| 50658 | I50658 | MILOVANOVIĆ | MIloš | 1 |
| 50659 | I50659 | VASIĆ | Ljubica | 1 |
| 50660 | I50660 | TOŠIĆ | Miljana | 1 |
| 50661 | I50661 | SMILJKOVIĆ | Ružica | 1 |
| 50662 | I50662 | SMILJKOVIĆ | Desanka | 1 |
| 50663 | I50663 | SMILJKOVIĆ | Milan | 1 |
| 50664 | I50664 | ILIĆ | Desanka | 1 |
| 50665 | I50665 | ILIĆ | Miodrag | 1 |
| 50666 | I50666 | Živka | 1 | |
| 50667 | I50667 | ILIĆ | Branka | 1 |
| 50668 | I50668 | GAVRILOVIĆ | Budimka | 1 |
| 50669 | I50669 | GAVRILOVIĆ | Radivoje | 1 |
| 50670 | I50670 | SMILJKOVIĆ | Ljubiša | 1 |
| 50671 | I50671 | DRENOVAC | Mirjana | 1 |
| 50672 | I50672 | SMILJKOVIĆ | Marija | 1 |
| 50673 | I50673 | SMILJKOVIĆ | Miroslav | 1 |
| 50674 | I50674 | LAZAREVIĆ | Vladan | 1 |
| 50675 | I50675 | BABIĆ | Katarina | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 ... 2533» СЛЕДЕЋИ»