

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 5501 до 5525 од нађених 63675 » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... 2547» СЛЕДЕЋИ»
# | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
---|---|---|---|---|
5501 | I21832 | Stevana | око 1866 | |
5502 | I40848 | Stevana | ||
5503 | I51138 | Stevana | око 1838 | |
5504 | I46867 | Stevana | ||
5505 | I40936 | Stevana | ||
5506 | I302 | Stevana | 1818 | |
5507 | I40858 | Stevana | ||
5508 | I43066 | Stevana | 1885 | |
5509 | I58470 | Stevana | 1803 | |
5510 | I37325 | Stevana | ||
5511 | I13673 | Stevana | 1823 | |
5512 | I39241 | Stevana | ||
5513 | I21642 | Stevana | Medveđa ![]() |
|
5514 | I48655 | Stevana | 1812 | Bresno Polje ![]() |
5515 | I37056 | Stevana | ||
5516 | I23512 | S. | ||
5517 | I12498 | Stevana | ||
5518 | I12260 | Stevana | Poljna ![]() |
|
5519 | I39837 | Stevana | око 1803 | |
5520 | I56376 | Stevka | 1921 | |
5521 | I57865 | Stevka | ||
5522 | I51237 | Stoja | око 1823 | |
5523 | I61377 | Stoja | ||
5524 | I5315 | Stojadinka | ||
5525 | I28761 | Stojadinka |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... 2547» СЛЕДЕЋИ»