
Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 576 до 600 од нађених 65231 » Сви Извештаји » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»
| # | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
|---|---|---|---|---|
| 576 | I11431 | D. | ||
| 577 | I12547 | Danica | ||
| 578 | I14808 | Danica | 1813 | |
| 579 | I15359 | Danica | ||
| 580 | I16173 | Danica | око 1828 | Srnjane |
| 581 | I18494 | D. | ||
| 582 | I18617 | Danica | ||
| 583 | I22502 | D. | ||
| 584 | I23209 | Danica | Velika Drenova |
|
| 585 | I25893 | Danica |
5 Окт 1935 | |
| 586 | I6172 | Danica | ||
| 587 | I31286 | Danica | 1842 | |
| 588 | I33994 | Danica | ||
| 589 | I34445 | Danica | 1926 | |
| 590 | I36399 | Danica | око 1929 | |
| 591 | I37820 | Danica | ||
| 592 | I42103 | Danica | 1891 | |
| 593 | I43465 | Danica | 1908 | |
| 594 | I45320 | Danica | ||
| 595 | I45388 | Danica | ||
| 596 | I46173 | Danica | 1892 | |
| 597 | I48174 | Danica | ||
| 598 | I48805 | D. | ||
| 599 | I51211 | Danica | око 1803 | |
| 600 | I52074 | Danica | 1925 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»
