

Извештај: Spisak svih osoba po rednom broju
Опис: Budući da redni broj ima slovo I ispred broja sortiranje je izvršeno onako kako se sortiraju reči a ne brojevi.
Листа пронађених, од 6151 до 6175 од нађених 63718 » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... 2549» СЛЕДЕЋИ»
# | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења | Датум смрти | Место смрти |
---|---|---|---|---|---|---|
6151 | I5344 | ![]() |
||||
6152 | I5345 | I. | ||||
6153 | I5346 | LAZOVIĆ T. | ||||
6154 | I5347 | LAZOVIĆ T. | ||||
6155 | I5348 | O. | ||||
6156 | I5349 | KOJIĆ Dušan | ||||
6157 | I5350 | ![]() |
||||
6158 | I5351 | ![]() |
||||
6159 | I5352 | Stanija | ||||
6160 | I5353 | LAZOVIĆ Z. | ||||
6161 | I5354 | LAZOVIĆ Z. | ||||
6162 | I5355 | LAZOVIĆ L. | ||||
6163 | I5356 | ŽERAĐANIN D. | ||||
6164 | I5357 | LAZOVIĆ G. | ||||
6165 | I5358 | LAZOVIĆ V. | ||||
6166 | I5359 | DRAGOVIĆ D. | ||||
6167 | I5360 | LAZOVIĆ M. | ||||
6168 | I5361 | LAZOVIĆ M. | ||||
6169 | I5362 | DRAGOVIĆ D. | ||||
6170 | I5363 | J. | ||||
6171 | I5364 | ĐORĐEVIĆ Dušan | Grabovac ![]() |
21 Авг 1996 | Kruševac ![]() |
|
6172 | I5365 | TODOROVIĆ Radoslav | 9 Мар 1925 | Donji Ribnik ![]() |
25 Јан 1926 | Donji Ribnik ![]() |
6173 | I5366 | ČOMAGIĆ V. | ||||
6174 | I5367 | S. | ||||
6175 | I5368 | ČOMAGIĆ N. |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... 2549» СЛЕДЕЋИ»