

Извештај: Spisak sortiran po imenu i prezimenu
Опис:
Листа пронађених, од 62801 до 62825 од нађених 63448
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 ... 2538» СЛЕДЕЋИ»
# | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
---|---|---|---|---|
62801 | I25655 | TROJIĆ Živka | 1847 | Donja Crnišava ![]() |
62802 | I51568 | TROJIĆ Živka | ||
62803 | I7897 | TROŠIĆ Živka | 3 Мар 1862 | Gornja Crnišava ![]() |
62804 | I12690 | VASIĆ Živka | 25 Окт 1887 | Počekovina ![]() |
62805 | I39280 | VELIČKOVIĆ Živka | 31 Мај 1900 | Odžaci, Trstenik ![]() |
62806 | I28823 | VESELINOVIĆ Živka | око 1876 | Rataje, Aleksandrovac ![]() |
62807 | I16582 | ![]() |
Gornja Omašnica ![]() |
|
62808 | I53697 | VUČIĆ Živka | 19 Мај 1932 | Omašnica ![]() |
62809 | I29409 | VUČKOVIĆ Živka | Bučje ![]() |
|
62810 | I56697 | VUKČEVIĆ Živka | 31 Мај 1930 | Gornji Ribnik ![]() |
62811 | I4915 | VUKMIROVIĆ Živka | 21 Авг 1876 | Gornja Crnišava ![]() |
62812 | I41804 | ZEČEVIĆ Živka | 2 Јул 1862 | Počekovina ![]() |
62813 | I10237 | ŽIVKOVIĆ Živka | 1862 | Donji Ribnik ![]() |
62814 | I16847 | ŽIVKOVIĆ Živka | 1877 | Stopanja ![]() |
62815 | I24654 | ŽIVKOVIĆ Živka | 1888 | Tobolac ![]() |
62816 | I42011 | ŽIVKOVIĆ Živka | 10 Апр 1913 | Donji Ribnik ![]() |
62817 | I25408 | ŽIVKOVIĆ Živka | 29 Авг 1900 | Tobolac ![]() |
62818 | I12860 | Živko | Gornja Crnišava ![]() |
|
62819 | I20561 | AGATONOVIĆ Ž. | ||
62820 | I5931 | ALEKSIĆ Živko | 1852 | Počekovina ![]() |
62821 | I25324 | ARSIĆ Živko | 1924 | Odžaci, Trstenik ![]() |
62822 | I29466 | ATANASKOVIĆ Živko | Riđevštica ![]() |
|
62823 | I58725 | ATANASKOVIĆ Živko | 4 Сеп 1877 | Riđevštica ![]() |
62824 | I29149 | BARIĆ Ž. | ||
62825 | I1413 | ![]() |
13 Јан 1929 | Stari Lopaš ![]() |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 ... 2538» СЛЕДЕЋИ»