
Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 64876 до 64900 од нађених 65231 » Сви Извештаји » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»
| # | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
|---|---|---|---|---|
| 64876 | I12891 | ŽIVKOVIĆ S. | ||
| 64877 | I27588 | ŽIVKOVIĆ Svetozar | Veluće |
|
| 64878 | I49573 | ŽIVKOVIĆ Svetozar, DESPOTOVIĆ | 1881 | Mala Sugubina |
| 64879 | I36917 | ŽIVKOVIĆ T. | ||
| 64880 | I45270 | ŽIVKOVIĆ Tanasija | 7 Окт 1919 | Gornji Ribnik |
| 64881 | I12641 | ŽIVKOVIĆ Tihomir | 14 Јан 1910 | Gornji Ribnik |
| 64882 | I25006 | ŽIVKOVIĆ Tijana | 25 Апр 1874 | Mrmoš |
| 64883 | I6556 | ŽIVKOVIĆ Timotije | 26 Сеп 1876 | Donji Ribnik |
| 64884 | I49602 | ŽIVKOVIĆ Tina | Mala Sugubina |
|
| 64885 | I12862 | ŽIVKOVIĆ Toma | око 1817 | Gornja Crnišava |
| 64886 | I21649 | ŽIVKOVIĆ Toma | 1850 | Gornja Crnišava |
| 64887 | I12643 | ŽIVKOVIĆ Tomislav | Gornji Ribnik |
|
| 64888 | I12921 | ŽIVKOVIĆ T. | ||
| 64889 | I6563 | ŽIVKOVIĆ Tomislav | 15 Сеп 1939 | Donji Ribnik |
| 64890 | I19508 | ŽIVKOVIĆ Tomislav | Beograd |
|
| 64891 | I12871 | ŽIVKOVIĆ Trifun | Gornja Crnišava |
|
| 64892 | I17331 | ŽIVKOVIĆ Ugrin | 10 Авг 1939 | Tobolac |
| 64893 | I12861 | ŽIVKOVIĆ Uroš | Gornja Crnišava |
|
| 64894 | I35020 | ŽIVKOVIĆ Uroš | око 1821 | Tobolac |
| 64895 | I62631 | ŽIVKOVIĆ Vasilije | Veluće |
|
| 64896 | I46172 | ŽIVKOVIĆ Vera | 18 Апр 1927 | Počekovina |
| 64897 | I61311 | ŽIVKOVIĆ Verica | 2 Јун 1927 | Tobolac |
| 64898 | I12896 | ŽIVKOVIĆ V. | ||
| 64899 | I36922 | ŽIVKOVIĆ V. | ||
| 64900 | I45889 | ŽIVKOVIĆ V. |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»