
Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 651 до 675 од нађених 65231 » Сви Извештаји » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»
| # | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
|---|---|---|---|---|
| 651 | I53655 | Darinka | 1889 | |
| 652 | I63681 | Darinka | ||
| 653 | I45453 | Darinka | ||
| 654 | I59191 | Darinka | око 1882 | |
| 655 | I45221 | Darinka | ||
| 656 | I36547 | Darinka | oko 1900 | Ždrelo |
| 657 | I21439 | Darinka | Strmenica |
|
| 658 | I25934 | Darinka | Mijajlovac |
|
| 659 | I45384 | Darinka | ||
| 660 | I37421 | Darinka | ||
| 661 | I34 | Darinka | ||
| 662 | I59708 | Darinka | 1897 | |
| 663 | I42648 | Darinka | ||
| 664 | I46508 | Darinka | ||
| 665 | I34429 | Darinka | 1921 | |
| 666 | I45238 | Darinka | око 1897 | |
| 667 | I63045 | Darinka | ||
| 668 | I18740 | Darinka | око 1886 | |
| 669 | I27514 | Darinka | ||
| 670 | I58078 | Darinka | око 1876 | |
| 671 | I30388 | D. | ||
| 672 | I58780 | Darinka | око 1884 | |
| 673 | I61828 | Darinka | ||
| 674 | I64018 | Darinka | око 1897 | |
| 675 | I15531 | Darinka |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»