Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MAKREGIĆ Dragan | |
| Рођење | 24 Дец 1932 | Počekovina [1] |
|
||
| Крштење | 15 Јан 1933 | Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Milosava, žena Jaćović Svetomira, zemljoradnika iz Stopanje. | ||
|
||
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 16 Јун 1970 | Počekovina [1] |
| Шифра особе | I7144 | 1 |
| Промена | 27 Окт 2024 | |
| Отац | MAKREGIĆ Adam, рођење: 21 Мар 1906, Počekovina | |
| Мајка | DŽATIĆ Dušanka, рођење: 12 Јун 1905, Bresno Polje смрт: 21 Авг 1990, Počekovina (Старост 85 године) | |
| Венчање | 25 Нов 1926 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [2] |
| Кумство: Milosava, kćer počivšeg Aćimović Konstantina, zemljoradnika iz Počekovine. | ||
![]() |
Zapis u Protokolu venčanih 1916-1936, Crkvе Svetog Arhangela Gavrila u Gornjem Ribniku, strana 58, tekući broj 52 |
|
| Шифра породице | F3491 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | ||||
| Венчање | 1954 | ONO, Počekovina [1] |
||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F3493 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 27 Окт 2024 | |||
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
|||||||||||
| Ознаке Легенде | ||||||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.