Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | SIMIĆ Dušan | |
| Рођење | 2 Мај 1888 | Donji Ribnik [1] |
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I12518 | 1 |
| Промена | 18 Феб 2022 | |
| Отац | SIMIĆ Obren, рођење: 4 Мар 1849, Stopanja | |
| Мајка | Jelisaveta, рођење: 1837 | |
| Шифра породице | F2122 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | ADAMAC Rumena, рођење: 18 Окт 1888, Donji Ribnik | |||||||||||||||||||||
| Венчање | 26 Окт 1906 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [1] |
||||||||||||||||||||
| Кумство: Petar Živković, zemljoradnik iz Donjeg Ribnika. | ||||||||||||||||||||||
| Деца |
|
|||||||||||||||||||||
| Шифра породице | F6304 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||||||||||||||
| Промена | 19 Апр 2022 | |||||||||||||||||||||
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.