Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | STOJANOVIĆ Julijana | |
| Надимак | Jula | |
| Рођење | 11 Окт 1877 | Bresno Polje [1] |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 13 Нов 1942 | Donja Crnišava |
| Шифра особе | I1490 | 1 |
| Промена | 10 Дец 2024 | |
| Отац | STOJANOV Jovan, BUGARIN, рођење: око 1823, Bresno Polje смрт: 18 Феб 1893, Bresno Polje (Старост 70 године) | |
| Мајка | STANKIĆ Simona, рођење: 1845, Donja Omašnica смрт: 14 Мар 1922, Bresno Polje (Старост 77 године) | |
| Венчање | 2 Феб 1869 | |
| Шифра породице | F1112 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | ANDRIĆ Čedomir, рођење: 8 Окт 1880, Donja Crnišava смрт: 18 Мај 1956, Gornji Ribnik (Старост 75 године) | |||||||||||||||
| Венчање | 26 Окт 1897 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [1] |
||||||||||||||
| Кумство: Antonije Aleksić, zemljoradnik iz Donje Crnišave. | ||||||||||||||||
| Деца |
|
|||||||||||||||
| Шифра породице | F408 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||||||||
| Промена | 5 Јул 2020 | |||||||||||||||
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.