Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | ĐORĐEVIĆ Anka | |
| Рођење | 25 Јун 1901 | Tobolac [1] |
|
||
| Крштење | 29 Јун 1901 | Manastir Veluće, Veluće [1] |
| Кумство: Dobrosava, kćerka Vučića Radovanovića, zemljoradnika iz Tobolca. | ||
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1 Дец 1981 | Okruglica [1] |
| Шифра особе | I15038 | 1 |
| Промена | 28 Јул 2013 | |
| Отац | ĐORĐEVIĆ Zdravko, VRAŽIĆ, рођење: 3 Дец 1861, Tobolac смрт: 2 Апр 1937, Tobolac (Старост 75 године) | |
| Мајка | MILJKOVIĆ Stanka, рођење: 1 Мар 1865, Gornje Rataje смрт: 27 Јан 1933, Tobolac (Старост 67 године) | |
| Венчање | 12 Нов 1881 | |
| Шифра породице | F7453 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | VITKOVAC Stanko, рођење: 10 Апр 1903, Okruglica смрт: 23 Феб 1950, Okruglica (Старост 46 године) | |||||
| Венчање | 30 Окт 1921 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [2] |
||||
| Кумство: Stanko Piperac zemljoradnik iz Bresnog Polja. | ||||||
| Деца |
|
|||||
| Шифра породице | F7515 | Породични лист | Графикон породице | ||||
| Промена | 19 Апр 2025 | |||||
| Извори |
|
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.