

Okruglica

Рођење
Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 547
Презиме и име ![]() |
Рођење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Okruglica | I11860 | 1 | |
2 | ![]() | 1796 | Okruglica | I31297 | 1 |
3 | ![]() | 1875 | Okruglica | I16794 | 1 |
4 | ![]() | 4 Окт 1901 | Okruglica | I29470 | 1 |
5 | ![]() | 24 Апр 1910 | Okruglica | I29983 | 1 |
6 | ![]() | 24 Нов 1934 | Okruglica | I55644 | 1 |
7 | ![]() | 14 Сеп 1935 | Okruglica | I56353 | 1 |
8 | ![]() | 5 Дец 1950 | Okruglica | I29719 | 1 |
9 | ![]() | око 1838 | Okruglica | I15926 | 1 |
10 | ![]() | 1 Окт 1923 | Okruglica | I23737 | 1 |
11 | ![]() | Okruglica | I29910 | 1 | |
12 | ![]() | 13 Јун 1900 | Okruglica | I58684 | 1 |
13 | ![]() | 2 Сеп 1903 | Okruglica | I59308 | 1 |
14 | ![]() | Okruglica | I29911 | 1 | |
15 | ![]() | Okruglica | I24092 | 1 | |
16 | ![]() | Okruglica | I31996 | 1 | |
17 | ![]() | 20 Феб 1868 | Okruglica | I24024 | 1 |
18 | ![]() | Okruglica | I29924 | 1 | |
19 | ![]() | Okruglica | I19563 | 1 | |
20 | ![]() | 30 Мар 1905 | Okruglica | I59363 | 1 |
21 | ![]() | Okruglica | I29907 | 1 | |
22 | ![]() | Okruglica | I29734 | 1 | |
23 | ![]() | 28 Авг 1900 | Okruglica | I58394 | 1 |
24 | ![]() | 31 Дец 1936 | Okruglica | I27172 | 1 |
25 | ![]() | 28 Дец 1923 | Okruglica | I23553 | 1 |
Крштење
Листа пронађених, од 1 до 9 од нађених 9
Презиме и име ![]() |
Крштење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Мар 1905 | Okruglica | I59360 | 1 |
2 | ![]() | 16 Мар 1910 | Okruglica | I29927 | 1 |
3 | ![]() | 17 Феб 1935 | Okruglica | I37691 | 1 |
4 | ![]() | 30 Мар 1905 | Okruglica | I30216 | 1 |
5 | ![]() | 31 Јул 1905 | Okruglica | I30154 | 1 |
6 | ![]() | 31 Јул 1905 | Okruglica | I30155 | 1 |
7 | ![]() | 28 Мај 1936 | Okruglica | I16569 | 1 |
8 | ![]() | 5 Феб 1921 | Okruglica | I20780 | 1 |
9 | ![]() | 8 Нов 1934 | Okruglica | I55652 | 1 |
Смрт
Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 98
Презиме и име ![]() |
Смрт ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Апр 1936 | Okruglica | I16794 | 1 |
2 | ![]() | 10 Дец 1950 | Okruglica | I29719 | 1 |
3 | ![]() | 25 Јан 1937 | Okruglica | I29617 | 1 |
4 | ![]() | 20 Јан 1989 | Okruglica | I39170 | 1 |
5 | ![]() | 29 Апр 1952 | Okruglica | I23737 | 1 |
6 | ![]() | 2 Мар 1904 | Okruglica | I59308 | 1 |
7 | ![]() | 21 Окт 1999 | Okruglica | I16586 | 1 |
8 | ![]() | 21 Апр 1905 | Okruglica | I59363 | 1 |
9 | ![]() | 14 Мај 1985 | Okruglica | I23587 | 1 |
10 | ![]() | 29 Мар 1951 | Okruglica | I23730 | 1 |
11 | ![]() | 20 Нов 1906 | Okruglica | I59360 | 1 |
12 | ![]() | 21 Јан 1947 | Okruglica | I25818 | 1 |
13 | ![]() | 10 Окт 1951 | Okruglica | I29763 | 1 |
14 | ![]() | 8 Јул 1940 | Okruglica | I25816 | 1 |
15 | ![]() | 26 Апр 1906 | Okruglica | I59840 | 1 |
16 | ![]() | 28 Апр 1910 | Okruglica | I29914 | 1 |
17 | ![]() | 03 Апр 1911 | Okruglica | I16726 | 1 |
18 | ![]() | 14 Јул 1951 | Okruglica | I29761 | 1 |
19 | ![]() | 28 Дец 1983 | Okruglica | I15899 | 1 |
20 | ![]() | 15 Апр 1962 | Okruglica | I56166 | 1 |
21 | ![]() | 3 Окт 2008 | Okruglica | I37691 | 1 |
22 | ![]() | 1 Апр 1905 | Okruglica | I30216 | 1 |
23 | ![]() | 13 Феб 1951 | Okruglica | I29736 | 1 |
24 | ![]() | 10 Феб 1903 | Okruglica | I24757 | 1 |
25 | ![]() | 26 Јан 1992 | Okruglica | I23559 | 1 |
Пребивалиште
Листа пронађених, од 1 до 1 од нађених 1
Брак ![]() |
Пребивалиште ![]() |
Шифра породице | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTIĆ / MITIĆ | F20512 | 1 |