Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MILADINOVIĆ Dušanka | |
| Рођење | 1 Дец 1909 | Okruglica [1] |
|
||
| Крштење | 13 Дец 1909 | Bučje [1] |
| Кумство: Leposava, kćer Miladinović Radomira, zemljoradnika iz Okruglice. | ||
|
||
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I16221 | 1 |
| Промена | 12 Мај 2025 | |
| Отац | MILADINOVIĆ Petar, рођење: око 1882, Okruglica | |
| Мајка | Natalija, рођење: око 1880 | |
| Шифра породице | F17543 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | PAVLOVIĆ Milosav, рођење: 25 Сеп 1909, Veluće | |
| Венчање | 18 Нов 1928 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [2] |
| Кумство: Živka, žena Krsmanović Velimira, zemljoradnika iz Velića. | ||
| Шифра породице | F24762 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 2 Јул 2025 | |
| Извори |
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.