Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | NOVAKOVIĆ Miladin | |
| Надимак | Dina | |
| Рођење | 7 Феб 1881 | Bresno Polje |
| Пол | Мушко | |
| Смрт | Bresno Polje |
|
| Шифра особе | I17081 | 1 |
| Промена | 5 Мар 2025 | |
| Отац | NOVAKOVIĆ Vučić, рођење: 08 Јул 1850, Bresno Polje смрт: 02 Дец 1887, Bresno Polje (Старост 37 године) | |
| Мајка | TODOROVIĆ Anica, рођење: 27 Апр 1850, Velika Drenova | |
| Венчање | 13 Јан 1869 | |
| Шифра породице | F8273 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | MANDŽUKIĆ Stojanka, рођење: 24 Феб 1886, Bresno Polje смрт: Bresno Polje | |||
| Венчање | 12 Нов 1906 | |||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F8292 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 5 Мар 2025 | |||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.