Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MIHAILOVIĆ Bogdana | |
| Надимак | Božana | |
| Рођење | Bele Vode |
|
| Пол | Женско | |
| Смрт | 28 Мај 1934 | Bresno Polje |
| Шифра особе | I17772 | 1 |
| Промена | 30 Апр 2010 | |
| Брак | ZDRAVKOVIĆ Obren, рођење: 23 Мар 1873, Bresno Polje смрт: 02 Феб 1915, Prizren (Старост 41 године) | |
| Венчање | 06 Феб 1900 | |
| Шифра породице | F8639 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 30 Апр 2010 | |
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.