Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MILENKOVIĆ Rakita | |
| Рођење | 7 Окт 1881 | Bresno Polje |
|
||
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1953 | |
| Шифра особе | I19474 | 1 |
| Промена | 10 Сеп 2010 | |
| Отац | MILENKOVIĆ Milun, рођење: 1855, Bresno Polje смрт: 30 Јан 1925, Bresno Polje (Старост 70 године) | |
| Мајка | RIĐEVAC Julka, рођење: Bresno Polje | |
| Венчање | 6 Мај 1879 | |
| Шифра породице | F9377 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | PIPERAC Andreja, рођење: 27 Окт 1879, Bresno Polje смрт: 1 Авг 1939, Bresno Polje (Старост 59 године) | |||||||||||
| Венчање | 10 Нов 1902 | |||||||||||
| Деца |
|
|||||||||||
| Шифра породице | F9379 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||||
| Промена | 29 Јан 2023 | |||||||||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.