Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | TOŠIĆ Kruna | |
| Рођење | око 1835 | Tobolac |
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I19933 | 1 |
| Промена | 5 Мај 2016 | |
| Отац | TOŠIĆ Petar, рођење: 1807, Tobolac | |
| Мајка | Ćirka, рођење: 1796 смрт: 1 Јан 1876, Tobolac (Старост 80 године) | |
| Шифра породице | F7687 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | MARKOVIĆ Radosav, рођење: Okruglica | |||||||||
| Венчање | 10 Нов 1853 | Manastir Veluće, Veluće |
||||||||
| Кумство: Milovanović Ilija, zemljoradnik iz Tobolca. | ||||||||||
| Деца |
|
|||||||||
| Шифра породице | F15411 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||
| Промена | 14 Јун 2023 | |||||||||
| Мапа дешавања |
|
||||||||
| Ознаке Легенде | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.