Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | SIMONOVIĆ Dušanka | |
| Рођење | Stopanja |
|
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I20144 | 1 |
| Промена | 22 Авг 2010 | |
| Отац | SIMONOVIĆ Obren, рођење: Stopanja смрт: Poginuo u Prvom svetskom ratu | |
| Мајка | Savka | |
| Шифра породице | F9725 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | VAJIĆ Petar, рођење: 17 Сеп 1902, Bresno Polje смрт: 11 Мај 1978 (Старост 75 године) | |
| Венчање | 19 Нов 1922 | |
| Шифра породице | F9724 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 22 Авг 2010 | |
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.