Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | VIDAKOVIĆ Jegda | |
| Рођење | Dublje |
|
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I20494 | 1 |
| Промена | 31 Авг 2010 | |
| Отац | VIDAKOVIĆ Radoica, рођење: 1840, Dublje | |
| Мајка | Gmitra, рођење: 1845 | |
| Шифра породице | F9581 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | DŽATIĆ Ljubomir, рођење: 22 Окт 1873, Bresno Polje смрт: 20 Окт 1917 (Старост 43 године) | |||||||||||
| Венчање | 9 Феб 1892 | |||||||||||
| Деца |
|
|||||||||||
| Шифра породице | F9908 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||||
| Промена | 31 Авг 2010 | |||||||||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.