Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | SAVKOVIĆ Dragiša | |
| Рођење | 31 Окт 1907 | Bresno Polje |
|
||
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I20565 | 1 |
| Промена | 2 Сеп 2010 | |
| Отац | SAVKOVIĆ Milija, рођење: 13 Јун 1875, Bresno Polje | |
| Мајка | MARKOVIĆ Anka, рођење: 03 Авг 1879, Bresno Polje смрт: 20 Окт 1960 (Старост 81 године) | |
| Венчање | 7 Нов 1899 | |
| Шифра породице | F9972 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | DŽATIĆ Bosiljka, рођење: 2 Дец 1903, Bresno Polje смрт: 24 Сеп 1976 (Старост 72 године) | |||||||
| Венчање | 20 Нов 1924 | |||||||
| Деца |
|
|||||||
| Шифра породице | F9941 | Породични лист | Графикон породице | ||||||
| Промена | 2 Сеп 2010 | |||||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.