Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | RISTIĆ Negosava | |
| Рођење | Donja Omašnica |
|
| Пол | Женско | |
| Смрт | 1992 | |
| Шифра особе | I21110 | 1 |
| Промена | 15 Феб 2013 | |
| Отац | RISTIĆ Vladimir, рођење: Donja Omašnica | |
| Мајка | Angelina | |
| Шифра породице | F10206 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак 1 | TRIPKOVIĆ Milun, рођење: Stopanja смрт: пре 1925 | |
| Шифра породице | F10205 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 12 Сеп 2010 | |
| Брак 2 | PIPERAC Vladislav, рођење: 24 Јан 1902, Bresno Polje смрт: 1989 (Старост 86 године) | |||||||||||
| Венчање | 11 Мај 1925 | |||||||||||
| Деца |
|
|||||||||||
| Шифра породице | F10207 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||||
| Промена | 28 Феб 2024 | |||||||||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.