Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | VITKOVAC Borika | |
| Рођење | 8 Мај 1914 | Okruglica [1] |
|
||
| Крштење | 1 Јун 1914 | Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje [1] |
| Кумство: Kostadinka, kćer Antić Velimira, zemljoradnika iz Okruglice. | ||
| Пол | Женско | |
| Смрт | 6 Јан 1985 | Kruševac [1] |
| Шифра особе | I22307 | 1 |
| Промена | 12 Јун 2025 | |
| Отац | VITKOVAC Živko, рођење: око 1880, Okruglica | |
| Мајка | PEĆIĆ Rakita, рођење: око 1882, Tobolac смрт: 26 Нов 1949, Okruglica (Старост 67 године) | |
| Шифра породице | F13468 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | TOMIĆ Vukašin, рођење: 16 Нов 1914, Stari Trstenik | |||||
| Венчање | 10 Нов 1935 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetog arhanđela Gavrila, Gornji Ribnik [2] |
||||
| Кумство: Andrejić Mijuško, zemljoradnik iz Starog Trstenika. | ||||||
| Белешке |
|
|||||
| Деца |
|
|||||
| Шифра породице | F10660 | Породични лист | Графикон породице | ||||
| Промена | 12 Нов 2024 | |||||
| Извори |
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.