Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | UNIĆ Ranka | |
| Рођење | 1889 | Stopanja |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 10 Мај 1939 | Bresno Polje |
| Шифра особе | I22659 | 1 |
| Промена | 11 Јан 2011 | |
| Отац | UNJIĆ Damnjan, рођење: 1856, Stopanja смрт: 1913, Stopanja (Старост 57 године) | |
| Мајка | SIMIĆ Milenka, рођење: 1862, Stopanja | |
| Венчање | 1879 | |
| Шифра породице | F20406 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | PIPERAC Dobrosav, рођење: 1 Јул 1883, Bresno Polje смрт: 8 Јан 1960 (Старост 76 године) | |||||||||
| Венчање | 9 Нов 1909 | |||||||||
| Деца |
|
|||||||||
| Шифра породице | F10772 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||
| Промена | 11 Јан 2011 | |||||||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.