Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | ŠORIĆ Lazar | |
| Рођење | 1834 | Stopanja [1] |
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 1901 | |
| Шифра особе | I23359 | 1 |
| Промена | 17 Феб 2022 | |
| Отац | ŠORIĆ Đorđe, рођење: Stopanja смрт: 1848, Stopanja | |
| Мајка | Stanica | |
| Шифра породице | F16196 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак 1 | Mara, рођење: 1840 смрт: 1870, Stopanja (Старост 30 године) | |||||
| Венчање | 1859 | |||||
| Деца |
|
|||||
| Шифра породице | F11033 | Породични лист | Графикон породице | ||||
| Промена | 17 Феб 2022 | |||||
| Брак 2 | ALEKSIĆ Milunka, рођење: 1832, Stopanja смрт: 1876, Stopanja (Старост 44 године) | |||||
| Венчање | 1870 | |||||
| Деца |
|
|||||
| Шифра породице | F19958 | Породични лист | Графикон породице | ||||
| Промена | 17 Феб 2022 | |||||
| Брак 3 | MILOJEVIĆ Draginja, рођење: 1850, Stopanja смрт: 1882 (Старост 32 године) | |||||||||||
| Венчање | 1876 | |||||||||||
| Деца |
|
|||||||||||
| Шифра породице | F20381 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||||
| Промена | 17 Феб 2022 | |||||||||||
| Извори |
|
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.