Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | RATAJAC Jovan | |
| Рођење | 7 Јан 1852 | Bresno Polje |
|
||
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 9 Мар 1886 | |
| Шифра особе | I23680 | 1 |
| Промена | 12 Јун 2011 | |
| Отац | PETROVIĆ Đorđe, рођење: 1818, Rataje, Aleksandrovac смрт: 17 Дец 1865, Bresno Polje (Старост 47 године) | |
| Мајка | Milica | |
| Венчање | 12 Нов 1850 | |
| Шифра породице | F11191 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | ERIĆ Mileva, рођење: 1855, Bresno Polje смрт: 14 Јан 1913, Bresno Polje (Старост 58 године) | |||||||||||||
| Деца |
|
|||||||||||||
| Шифра породице | F11190 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||||||
| Промена | 3 Сеп 2011 | |||||||||||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.