Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | JANKOVIĆ Avram | |
| Рођење | 18 Јун 1848 | Bresno Polje |
| Пол | Мушко | |
| Смрт | 26 Нов 1901 | Bresno Polje |
| Шифра особе | I24898 | 1 |
| Промена | 22 Нов 2015 | |
| Отац | JAĆIMOVIĆ Janko | |
| Мајка | Spasenija смрт: 2 Дец 1865, Bresno Polje | |
| Шифра породице | F11702 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак 1 | VRAŽIĆ Milosava, рођење: око 1850, Tobolac | |
| Венчање | 12 Нов 1870 | |
| Шифра породице | F15190 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 22 Нов 2015 | |
| Брак 2 | BABIĆ Borika | |||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F11700 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 29 Јан 2023 | |||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.