Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | OBRADOVIĆ Stanojka | |
| Рођење | Okruglica |
|
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I27504 | 1 |
| Промена | 3 Јан 2013 | |
| Отац | OBRADOVIĆ Vukojica, рођење: 1849, Okruglica | |
| Мајка | STEVANOVIĆ Marija, рођење: 16 Нов 1845, Tobolac смрт: 1 Мај 1908, Okruglica (Старост 62 године) | |
| Венчање | 9 Нов 1864 | |
| Шифра породице | F9917 | Породични лист | Графикон породице |
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.