Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MILADINOVIĆ Đurđe | |
| Рођење | Okruglica |
|
| Пол | Мушко | |
| Шифра особе | I27866 | 1 |
| Промена | 27 Јан 2013 | |
| Отац | MILADINOVIĆ Radivoje, рођење: Okruglica | |
| Шифра породице | F12850 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | Vasilija, рођење: око 1866, Riđevštica смрт: 25 Јан 1937, Okruglica (Старост 71 године) | |||||||||
| Деца |
|
|||||||||
| Шифра породице | F12851 | Породични лист | Графикон породице | ||||||||
| Промена | 15 Феб 2021 | |||||||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.