Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MARKOVIĆ Rada | |
| Рођење | Bresno Polje |
|
| Пол | Женско | |
| Смрт | 14 Апр 1930 | Bresno Polje |
| Шифра особе | I36420 | 1 |
| Промена | 1 Авг 2016 | |
| Отац | MARKOVIĆ Stevan, рођење: Bresno Polje | |
| Мајка | Ružica | |
| Шифра породице | F15702 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | STEFANOVIĆ Jevstasije, рођење: 21 Феб 1881, Bresno Polje смрт: 7 Мар 1915, Bresno Polje (Старост 34 године) | |||||
| Венчање | 17 Окт 1904 | |||||
| Деца |
|
|||||
| Шифра породице | F15701 | Породични лист | Графикон породице | ||||
| Промена | 1 Авг 2016 | |||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.