Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | JANIĆIJEVIĆ Vladimir | |
| Рођење | око 1835 | Lopaš |
| Пол | Мушко | |
| Смрт | Lopaš |
|
| Шифра особе | I36833 | 1 |
| Промена | 8 Сеп 2025 | |
| Отац | JANKOVIĆ Janićije, рођење: Lopaš смрт: пре 1863, Lopaš | |
| Мајка | Milosava, рођење: око 1797, Lopaš | |
| Шифра породице | F17938 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак 1 | MAKSIĆ Milica, рођење: Stopanja смрт: око 1860, Lopaš | |
| Венчање | 9 Нов 1859 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [1] |
| Кумство: Cvetković Agaton, zemljoradnik iz Popine. | ||
| Шифра породице | F21741 | Породични лист | Графикон породице |
| Промена | 8 Феб 2023 | |
| Брак 2 | ĐURKOVIĆ Katarina, рођење: око 1837, Okruglica смрт: Lopaš | |||
| Венчање | 10 Сеп 1861 | Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik [2] |
||
| Кумство: Čakaran Ilija, zemljoradnik iz Lopaša. | ||||
| Деца |
|
|||
| Шифра породице | F15902 | Породични лист | Графикон породице | ||
| Промена | 7 Мар 2023 | |||
| Извори |
| Мапа дешавања | |||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.