Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | JOVANOVIĆ Anđela | |
| Рођење | Bresno Polje |
|
| Пол | Женско | |
| Шифра особе | I43878 | 1 |
| Промена | 23 Јул 2020 | |
| Отац | JOVANOVIĆ Mijailo, рођење: Bresno Polje | |
| Шифра породице | F17940 | Породични лист | Графикон породице |
| Брак | MILENKOVIĆ Trifun, рођење: 1813, Bresno Polje смрт: 9 Јул 1856, Bresno Polje (Старост 43 године) | |||||
| Деца |
|
|||||
| Шифра породице | F11699 | Породични лист | Графикон породице | ||||
| Промена | 23 Јул 2020 | |||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.