Our Family's Journey Through Time
| Презиме и име | MIJAJLOVIĆ Nadežda | |
| Рођење | 6 Јун 1914 | Bresno Polje |
| Пол | Женско | |
| Смрт | 18 Сеп 1978 | |
| Шифра особе | I44271 | 1 |
| Промена | 15 Авг 2020 | |
| Брак | MANDŽUKIĆ Životije, рођење: 6 Јун 1914, Bresno Polje смрт: 18 Сеп 1978 (Старост 64 године) | |||||
| Венчање | 25 Нов 1934 | |||||
| Деца |
|
|||||
| Шифра породице | F18069 | Породични лист | Графикон породице | ||||
| Промена | 16 Мар 2022 | |||||
| Мапа дешавања |
|
||
| Ознаке Легенде | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.